海婴宝母婴用品采购 · 工业品采购平台请登录免费注册供应商入口帮助中心
客服电话400-800-99
11月11日 今天 · 湖南衡阳实况 13℃

衡阳天气衡阳15天天气预报

☁️ 6~19℃ 阴北风 1级 · 湿度81%
空气质量139 · 轻度污染
紫外线中等
风向风力北风 1级
日出06:24
日落17:19
相对湿度81%
🌤 衡阳未来15天天气预报半月趋势
日期星期天气气温风力
11月11日今天 今天 ☁️阴 19℃ / 6℃ 北风 1级
11月12日 周四 ☁️阴 23℃ / 9℃ 东风 1级
11月13日 周五 🌦️毛毛雨 23℃ / 13℃ 北风 2级
11月14日 周六 🌧️中雨 22℃ / 14℃ 西北风 2级
11月15日 周日 🌦️毛毛雨 24℃ / 12℃ 东北风 1级
11月16日 周一 🌦️毛毛雨 22℃ / 12℃ 东南风 2级
11月17日 周二 🌧️阵雨 22℃ / 14℃ 东南风 1级
11月18日 周三 🌦️毛毛雨 18℃ / 9℃ 西北风 2级
11月19日 周四 ☁️阴 17℃ / 5℃ 西北风 2级
11月20日 周五 ⛅晴间多云 17℃ / 3℃ 北风 1级
11月21日 周六 ☀️晴 19℃ / 4℃ 西北风 1级
11月22日 周日 ☀️晴 21℃ / 7℃ 东北风 1级
11月23日 周一 ⛅晴间多云 24℃ / 8℃ 东风 2级
11月24日 周二 ⛈️雷阵雨 26℃ / 13℃ 南风 3级
11月25日 周三 ⛈️雷阵雨 21℃ / 14℃ 西北风 2级
衡阳生活指数 出行参考
👕穿衣指数大衣、夹克、风衣,早晚加薄毛衣
🕶️紫外线中等(常规防护)
🚗洗车指数较适宜(阴)
🏃运动指数适宜(北风 1级)
🤧感冒指数较易(温差 13℃)
🧺晾晒指数较适宜(湿度 81%)
🌿空气指数轻度污染
城市天气导航
↑